导航 ∇
021-51877287  

订单查询

    

客户留言
联系电话
瑞典ATLAS品牌Tensor DL电动螺丝刀
国别:进口
电压:220V
驱动方式:交流
品牌:ATLAS
扭矩范围:0.3-12Nm可选
详细信息

Tensor DL非传感式螺丝刀具有以下4个配置:
ETD-直柄式螺丝刀,配有可配置功能按钮。可提供压杆和压动启动型号。
ETV-直角弯头螺丝刀,配有压动启动和可配置功能按钮。
ETP-手枪式握把螺丝刀,配有可配置功能按钮。可提供压杆和压动启动型号。
ETF-适合固定式工位使用的直柄式 螺丝刀。可配置压杆或远程启动。
DL螺丝刀系列适用于小型螺栓装配。
扭矩范围最大可达到12Nm。
所有螺丝刀均通过ESD认证。
符合人机工程学的设计可显著提供操作者的安全性。
无刷马达确保工具具有较长的使用寿命并可降低维修成本。
信号提示灯可确保及时发现不合格拧紧。

              中心边缘  
  扭矩范围   速度 重量   长度 距离a  
型号 Nm in lb r/min kg lb mm mm 订货号
直柄式工具,压杆启动
ETD DL21-04-I06 1-4 8.8-35.4 1600 0.6 1.3 235 18/19.5 8433 4014 25  
ETD DL21-07-I06 2.2-7.5 19.5-66 970 0.6 1.3 235 18/19.5 8433 4017 31  
ETD DL21-10-I06 3-10 26.6-88.5 720 0.6 1.3 235 18/19.5 8433 4019 10  
直柄式工具,压动启动配前灯
ETD DL21-01-I06-PS 0.3-1.2 2.6-10 2200 0.6 1.3 243 18/19.5 8433 4010 89  
ETD DL21-04-I06-PS 1-4 8.8-35.4 1600 0.6 1.3 243 18/19.5 8433 4014 91  
ETD DL21-07-I06-PS 2.2-7.5 19.5-66 970 0.6 1.3 243 18/19.5 8433 4017 69  
ETD DL21-10-I06-PS 3-10 26.6-88.5 720 0.6 1.3 243 18/19.5 8433 4019 25  
直角弯头式工具,压杆启动
ETV DL21-04-I06 1-4 8.8-35.4 1600 0.7 1.5 268 9 8433 4004 47  
ETV DL21-04-I06-QC 1-4 8.8-35.4 1600 0.7 1.5 268 9 8433 4004 73  
ETV DL21-04-06 1-4 8.8-35.4 1600 0.7 1.5 268 9 8433 4004 91  
ETV DL21-07-I06 2.2-7.5 19.5-66 970 0.7 1.5 268 9 8433 4007 66  
ETV DL21-07-I06-QC 2.2-7.5 19.5-66 970 0.7 1.5 268 9 8433 4007 79  
ETV DL21-07-06 2.2-7.5 19.5-66 970 0.7 1.5 268 9 8433 4007 94  
ETV DL21-10-I06 3-12 26.6-106.4 610 0.7 1.5 282 11 8433 4009 34  
ETV DL21-10-I06-QC 3-12 26.6-106.4 610 0.7 1.5 282 11 8433 4009 61  
ETV DL21-10-06 3-12 26.6-106.4 610 0.7 1.5 282 11 8433 4009 77  
手枪式工具,压杆启动
ETP DL21-04-I06 1-4 8.8-35.4 1600 0.6 1.3 235 20 8433 4024 19  
ETP DL21-07-I06 2.2-7.5 19.5-66 970 0.6 1.3 235 20 8433 4027 26  
ETP DL21-10-I06 3-10 26.6-88.5 720 0.6 1.3 235 20 8433 4029 13  
手枪式工具,压杆启动配前灯
ETP DL21-01-I06-PS-H 0.3-1.2 2.6-10 2200 0.6 1.3 243 20 8433 4020 77  
ETP DL21-04-I06-PS-H 1-4 8.8-35.4 1600 0.6 1.3 243 20 8433 4024 66  
ETP DL21-07-I06-PS-H 2.2-7.5 19.5-66 970 0.6 1.3 243 20 8433 4027 53  
ETP DL21-10-I06-PS-H 3-10 26.6-88.5 720 0.6 1.3 243 20 8433 4029 28  
固定式工具,压杆启动或远程启动
ETF DL21-01-I06-T25 0.3-1.2 2.6-10 2200 0.7 1.5 328 18/19.5 8433 4040 04  
ETF DL21-04-I06-T25 1-4 8.8-35.4 1600 0.7 1.5 328 18/19.5 8433 4042 13  
ETF DL21-07-I06-T25 2.2-7.5 19.5-66 970 0.7 1.5 328 18/19.5 8433 4043 22  
ETF DL21-10-I06-T25 3-10 26.6-88.5 720 0.7 1.5 328 18/19.5 8433 4044 11  
                 
a对于ETV工具,中心边缘距离以弯头部位计算。

 


版权所有 Copyright©2010-2013上海凯蒂诺工业设备有限公司 备案号:沪ICP备13010596号-2