导航 ∇
021-51877287  

订单查询

    

客户留言
联系电话
瑞典ATLAS无刷离合器式电动螺丝刀
国别:进口
电压:220V
驱动方式:交流
品牌:ATLAS
扭矩范围:0.05-4.5Nm可选
详细信息

专为低扭矩装配操作设计

阿特拉斯EBL螺丝刀具备最优人机工程学设计,采用了最新技术,为电动低扭矩螺丝刀树立了新的标准。
选择,同时对于一些小型元件制造商,家电行业以及需要环境清洁、安装简易、低噪声和资金有限的其它行业,电动螺丝刀也是很好的选择。
• 人机工程学设计 – 柔软的手柄、重量轻便、尺寸较小、平衡性好、振动和反作用力极小。
• 精度 – 结合机械式离合器和电子定扭控制,扭矩重复性佳。
• 生产效率高 – 速度和扭矩的良好平衡,电控和机械尺寸设计适用于连续生产,能够满足对生产效率和使用寿命的严格要求。
• ESD认证 – 软塑外壳和良好的电气连接保护,防止静电在工具内部或表面积聚和释放给敏感电子元件。
• 安全可靠 – 工具通过变压器,由仅为30V直流电供能,在操作、服务和维修过程中不会出现触电危险。
• 软制动 – 离合器和齿轮经过改进,在离合器动作时能有效地避免因振动造成敏感电子元件的损伤。平滑的离合能有效降低操作者手臂的损伤。

•无刷马达具备使用寿命长,增长的维护周期及低养护要求的特点。

•计数型工具具备批量计数功能,能够确保所有螺钉都被拧紧。

•部分型号局域的软制动功能可防止对敏感型电子元件和塑料装配部件造成损害。

    扭矩 空转          
  螺钉 范围 速达 重量 长度 披头  
型号 尺寸 nm inlb r/min kg lb mm 驱动 订货号
标准型
EBL03 M1-2 0.05-0.3 0.4-2.7 870 0.3 0.7 185 Wingtype4mm 8431 0170 02  
EBL03-Q M1-2 0.05-0.3 0.4-2.7 870 0.3 0.7 185 1/4"Hex 8431 0170 04  
EBL12 M2-3 0.2-1.2 1.8-10.6 910 0.5 1.1 215 1/4"Hex 8431 0170 11  
EBL12-1500 M2-3 0.2-1.2 1.8-10.6 1500 0.5 1.1 215 1/4"Hex 8431 0170 41  
EBL20 M2-3 0.5-2.0 4.5-18 750 0.5 1.1 215 1/4"Hex 8431 0170 16  
EBL21-1500 M2-3 0.5-2.1 4.5-19 1500 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 43  
EBL25 M2.5-4 1.0-2.5 8.8-22.1 930 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 23  
EBL25-1500a M2.5-4 1.0-2.5 8.8-22.1 1500 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 25  
EBL35 M2.5-4 1.0-3.5 8.8-31 700 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 33  
EBL45a M2.5-5 1.0-4.5 8.8-40 700 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 40  
EBL55a M2.5-5 1.0-5.5 8.8-48 600 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 44  
软制动型
EBL03-SS M1-2 0.05-0.3 0.4-2.7 870 0.3 0.7 185 Wingtype4mm 8431 0170 07  
EBL12-SS M2-3 0.2-1.2 1.8-10.6 910 0.5 1.1 215 1/4"Hex 8431 0170 15  
EBL20-SS M2-3 0.5-2.0 4.5-18 750 0.5 1.1 215 1/4"Hex 8431 0170 20  
EBL25-SS M2.5-4 1.0-2.5 8.8-22.1 930 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 28  
EBL35-SS M2.5-4 1.0-3.5 8.8-31 700 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 38  
计数型
EBL03-RE M1-2 0.05-0.3 0.4-2.7 870 0.3 0.7 185 Wingtype4mm 8431 0170 55  
EBL03-Q-RE M1-2 0.05-0.3 0.4-2.7 870 0.3 0.7 185 1/4"Hex 8431 0170 06  
EBL12-RE M2-3 0.2-1.2 1.8-10.6 910 0.5 1.1 215 1/4"Hex 8431 0170 13  
EBL12-1500-RE M2-3 0.2-1.2 1.8-10.6 1500 0.5 1.1 215 1/4"Hex 8431 0170 18  
EBL20-RE M2-3 0.5-2.0 4.5-18 750 0.5 1.1 215 1/4"Hex 8431 0170 19  
EBL21-1500-RE M2-3 0.5-2.1 4.5-19 1500 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 47  
EBL25-RE M2.5-4 1.0-2.5 8.8-22.1 930 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 26  
EBL25-1500-REb M2.5-4 1.0-2.5 8.8-22.1 1500 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 22  
EBL35-RE M2.5-4 1.0-3.5 8.8-31 700 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 36  
EBL45-REb M2.5-5 1.0-4.5 8.8-40 700 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 42  
EBL55-REb M2.5-5 1.0-5.5 8.8-48 600 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 45  
软制动计数型
EBL03-SS-RE M1-2 0.05-0.3 0.4-2.7 870 0.3 0.7 185 Wingtype4mm 8431 0170 08  
EBL12-SS-RE M2-3 0.2-1.2 1.8-10.6 910 0.5 1.1 215 1/4"Hex 8431 0170 17  
EBL20-SS-RE M2-3 0.5-2.0 4.5-18 750 0.5 1.1 215 1/4"Hex 8431 0170 21  
EBL25-SS-RE M2.5-4 1.0-2.5 8.8-22.1 930 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 29  
EBL35-SS-RE M2.5-4 1.0-3.5 8.8-31 700 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 39  
软启动型
EBL12ST M2-3 0.2-1.2 1.8-10.6 910 0.5 1.1 215 1/4"Hex 8431 0170 14  
EBL25ST M2.5-4 1.0-2.5 8.8-22.1 930 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 24  
EBL35ST M2.5-4 1.0-3.5 8.8-31 700 0.8 1.8 235 1/4"Hex 8431 0170 37  

a EBL 45, 55 和EBL 25-1500 需与EBL Drive Plus配合使用.
b EBL 45/55 -RE 和 EBL 25-1500-RE 需与 EBL Drive Plus 和 EBL RE 模块配合使用.
对于所有工具型号.驱动器和电缆均通过ESD和UL认证。
工具包中有驱动连接电缆(标准型5脚电缆和计数型6脚电缆)。
所有型号均可按压启动和压柄启动。


版权所有 Copyright©2010-2013上海凯蒂诺工业设备有限公司 备案号:沪ICP备13010596号-2