导航 ∇
021-51877287  

订单查询

    

客户留言
联系电话
瑞典ATLAS扭矩传感器反馈式电池工具-STB IRC-B工业用电池装配工具
国别:进口
电压:30V
电压:18V
驱动方式:直流
品牌:ATLAS
扭矩:4-50Nm可选
详细信息

关键连接不仅需要确认并记录,并且对速度和精度都有要求。然而,工具的电缆限制了随生产线的顺畅移动,并在局促空间内引发进出困难的问题。
Tensor STB
引进新一代扳手Tensor STB就能从两个方面切断线缆的约束。首先,这一工具由电池提供动力。其次,它们采用了工业无线通讯(IRC)技术,带来全程控制。
换言之,Tensor STB工具有着与Tensor ST相同的优点和零出错工艺控制技术—但却没有线缆连接。
出众的人机工程学没有线缆的阻碍,操作人员可以在人机工程岗位上不受限制地工作,这能降低操作人员的疲劳程度。
IRC – 工业级
阿特拉斯·科普柯开发了工业环境专用的特别通讯技术。我们称之为无线通讯(IRC)。
库存部件减少
由于不再需要电缆,因此库存内也无需保留。此外,Tensor STB可与TensorST共用多个部件和附件。而且由于不再使用肮脏的电缆,您的最终产品也能保持清洁。
Tensor STB system系统Tensor STB扳手需配备与Power Focus3100和Power Focus 4000共同使用的通讯包,包括:一个串行端口适配器(入口点)和电缆连接器(为串行端口适配器提供电源)。

Tensor STB为操作人员提供真正的人机工程学有利条件,因而提高个人生产率。
• 较轻的工具和较高的轴转速减少了作业周期时间。
• 在所有工作位置上都可自由移动。
• 部件重量较轻,有助于降低操作人员的疲劳程度。

              含电池   CS    
  驱动   扭矩    速度 重量 重量 长度 距离 高度  
 型号   方头   Nm    ft lb    电池  r/min kg lb kg lb mm mm mm  订货号 
弯头式                        
ETV STB32-10-10    3/8   2-10 2-7.5   Li-Io 18 V 943 1.3 2.9 1.9 4.2 406 11 41 8433 3010 20  
ETV STB32-10-10-BCR    3/8   2-10 2-7.5   Li-Io 18 V 943 1.5 3.2 2.1 4.5 406 11 41 8433 3010 25  
ETV STB32-10-B10    3/8   2-10 2-7.5   Li-Io 18 V 943 1.3 2.9 1.9 4.2 406 11 41 8433 3010 30  
ETV STB32-10-B10-BCR  3/8   2-10 2-7.5   Li-Io 18 V 943 1.5 3.2 2.1 4.5 406 11 41 8433 3010 35  
ETV STB32-15-10    3/8   4-15 3-11   Li-Io 18 V 720 1.3 2.9 1.9 4.2 406 11 41 8433 3010 82  
ETV STB32-15-10-BCR  3/8   4-15 3-11   Li-Io 18 V 720 1.5 3.2 2.1 4.5 406 11 41 8433 3010 89  
ETV STB32-15-B10    3/8   4-15 3-11   Li-Io 18 V 720 1.3 2.9 1.9 4.2 406 11 41 8433 3010 96  
ETV STB32-15-B10-BCR  3/8   4-15 3-11   Li-Io 18 V 720 1.5 3.2 2.1 4.5 406 11 41 8433 3010 99  
ETV STB32-20-10    3/8   5-20 4-14.5   Li-Io 18 V 480 1.4 3.08 2 4.41 440.3 14 41.8 8433 3011 05  
ETV STB32-20-10-BCR  3/8   5-20 4-14.5   Li-Io 18 V 480 1.5 3.41 2.1 4.74 440.3 14 41.8 8433 3011 10  
ETV STB32-20-B10    3/8   5-20 4-14.5   Li-Io 18 V 480 1.4 3.08 2 4.41 440.3 14 41.8 8433 3011 15  
ETV STB32-20-B10-BCR  3/8   5-20 4-14.5   Li-Io 18 V 480 1.5 3.41 2.1 4.74 440.3 14 41.8 8433 3011 20  
ETV STB32-30-10    3/8   6-30 4.5-22   Li-Io 18 V 380 1.5 3.3 2.1 4.6 444 14 41.8 8433 3011 66  
ETV STB32-30-10-BCR  3/8   6-30 4.5-22   Li-Io 18 V 380 1.6 3.6 2.2 4.9 444 14 41.8 8433 3011 69  
ETV STB32-30-B10    3/8   6-30 4.5-22   Li-Io 18 V 380 1.5 3.3 2.1 4.6 444 14 41.8 8433 3011 76  
ETV STB32-30-B10-BCR  3/8   6-30 4.5-22   Li-Io 18 V 380 1.6 3.6 2.2 4.9 444 14 41.8 8433 3011 79  
ETV STB62-30-10    3/8   6-30 4.5-22   Li-Io 30 V 610 1.8 3.85 2.7 5.8 466 14 41.8 8433 3030 21  
ETV STB62-30-10-BCR   3/8   6-30 4.5-22   Li-Io 30 V 610 1.9 4.2 2.8 6.2 466 14 41.8 8433 3030 28  
ETV STB62-30-B10    3/8   6-30 4.5-22   Li-Io 30 V 610 1.8 3.85 2.7 5.8 466 14 41.8 8433 3030 36  
ETV STB62-30-B10-BCR  3/8   6-30 4.5-22   Li-Io 30 V 610 1.9 4.2 2.8 6.2 466 14 41.8 8433 3030 38  
ETV STB62-40-10    3/8   12-40 9-29   Li-Io 30 V 465 1.7 3.8 2.6 5.7 479 18 47 8433 3031 22  
ETV STB62-40-10-BCR  3/8   12-40 9-29   Li-Io 30 V 465 1.9 4.1 2.8 6.1 479 18 47 8433 3031 28  
ETV STB62-40-B10    3/8   12-40 9-29   Li-Io 30 V 465 1.7 3.8 2.6 5.7 479 18 47 8433 3031 39  
ETV STB62-40-B10-BCR  3/8   12-40 9-29   Li-Io 30 V 465 1.9 4.1 2.8 6.1 479 18 47 8433 3031 48  
ETV STB62-50-10    3/8   15-50 10-37   Li-Io 30 V 375 1.7 3.8 2.6 5.7 479 18 47 8433 3032 67  
ETV STB62-50-10-BCR  3/8   15-50 10-37   Li-Io 30 V 375 1.9 4.1 2.8 6.1 479 18 47 8433 3032 68  
ETV STB62-50-B10    3/8   15-50 10-37   Li-Io 30 V 375 1.7 3.8 2.6 5.7 479 18 47 8433 3032 75  
ETV STB62-50-B10-BCR  3/8   15-50 10-37   Li-Io 30 V 375 1.9 4.1 2.8 6.1 479 18 47 8433 3032 78  
ETV STB62-70-13    1/2   15-70 10-50.7   Li-Io 30 V 265 2.3 5.1 3.2 7.1 492 20 58 8433 3033 05  
ETV STB62-70-13-BCR   1/2   15-70 10-50.7   Li-Io 30 V 265 2.5 5.4 3.4 7.4 492 20 58 8433 3033 10  
ETV STB62-70-B13    1/2   15-70 10-50.7   Li-Io 30 V 265 2.3 5.1 3.2 7.1 492 20 58 8433 3033 15  
ETV STB62-70-B13-BCR  1/2   15-70 10-50.7   Li-Io 30 V 265 2.5 5.4 3.4 7.4 492 20 58 8433 3033 20  
ETV STB62-100-13    1/2   20-100 15-72.5   Li-Io 30 V 170 2.9 6.4 3.8 8.4 528.5 23 60.5 8433 3034 05  
ETV STB62-100-13-BCR  1/2   20-100 15-72.5   Li-Io 30 V 170 3.1 6.73 4 8.71 528.5 23 60.5 8433 3034 10  
ETV STB62-100-B13    1/2   20-100 15-72.5   Li-Io 30 V 170 2.9 6.4 3.8 8.4 528.5 23 60.5 8433 3034 15  
ETV STB62-100-B13-BCR  1/2  20-100 15-72.5 Li-Io 30 V 170 3.1 6.73 4 8.71 528.5 23 60.5 8433 3034 20
手枪式                        
ETP STB32-06-10   3/8 2-6 2-4   Li-Io 18 V  1500 0.9 2 1.5 3.3 218 186 8433 3110 25  
ETP STB32-06-10-BCR  3/8   2-6 2-4   Li-Io 18 V 1500 1 2.3 1.6 3.5 218 186 8433 3110 28  
ETP STB32-06-I06    1/4   2-6 2-4   Li-Io 18 V 1500 0.9 2 1.5 3.3 218 186 8433 3110 37  
ETP STB32-06-I06-BCR  1/4   2-6 2-4   Li-Io 18 V 1500 1 2.3 1.6 3.5 218 186 8433 3110 38  
ETP STB32-12-10    3/8   4-12 3-9   Li-Io 18 V 750 0.9 2 1.5 3.3 218 186 8433 3111 35  
ETP STB32-12-10-BCR   3/8   4-12 3-9   Li-Io 18 V 750 1 2.3 1.6 3.5 218 186 8433 3111 38  
ETP STB32-12-I06    1/4   4-12 3-9   Li-Io 18 V 750 0.9 2 1.5 3.3 218 186 8433 3111 48  
ETP STB32-12-I06-BCR   1/4   4-12 3-9   Li-Io 18 V 750 1 2.3 1.6 3.5 218 186 8433 3111 58  

 


版权所有 Copyright©2010-2013上海凯蒂诺工业设备有限公司 备案号:沪ICP备13010596号-2