导航 ∇
021-51877287  

订单查询

    

客户留言
联系电话
瑞典ATLAS自动断气式定扭直柄型螺丝刀
国别:进口
驱动方式:离合器
品牌:ATLAS
扭矩范围0.1–12.5Nm可选,适用螺丝尺寸M1.6–M6
详细信息

适用螺丝尺寸 M1.6 – M6
扭矩范围 0.1 – 12.5 Nm
• 连接可靠 – LUM螺丝刀中的断气机构能长时间确保拧紧精度,而且不会因连接的硬度发生偏差。
• 低反作用力 – 快速反应离合器和断气装置能有效降低作用于操作者手腕的反作用力。
• 低噪声级别 – 非共振塑胶和柔软的把手,以及专利的消音器和排气软管使得噪声级别大大降低。
• 操作者舒适度 – 合适的手柄尺寸和舒适的手柄表面是人机工程设计的重要因素,能降低作用于操作者的反作用力和操作者的疲劳感,并防止工具的温度过低。
• LUM12和LUM22螺丝刀是这个尺寸工具中功率强大和高速的工具,是目前市面上最为符合人机工程学的设计的工具,新式的柔软手柄以及便于操作的扳机形状。
• RE – 报告 – 所有压杆启动的LUM直柄式螺丝刀均有报告功能,– RE系列可以在当地进行改装。
• 软制动 – 这种型号工具的离合器和齿轮组经过改进,对于振动敏感的工位,能有效地降低工具离合器产生的振动对敏感电子元件的损伤。平稳断气还能有效降低对操作者手臂的损伤。

      空转       中心边 空转 气管 进气口 噪声  
  扭矩范围a 速度 重量 长度 缘距离 耗气量 内径 尺寸 等级  
型号 Nm ftlb r/min kg lb mm mm l/s cfm mm in dB(A) 订货号
 直柄式压动启动型,带反转按钮 
 LUM10 PR03 0.1 -1.5    0.8-13    300    0.4    0.9    206    15    3    6    6    1/8    66    8431 0146 05*  
 LUM10 PR05  0.1 -1.5    0.8-13    460    0.4    0.9    206    15    3    6    6    1/8    66    8431 0146 09*  
 LUM10 PR12  0.1 -1.1    0.8-10    1200    0.4    0.9    196    15    3    6    6    1/8    66    8431 0146 17*  
 LUM10 PR21  0.1 -0.7    0.8-6    2000    0.4    0.9    196    15    3    6    6    1/8    67    8431 0146 25  
 LUM12 PR1  0.6 -1.6    5.3-14.2    1900    0.55    1.2    195    17    4.5    10    6    1/8    76    8431 0278 29  
 LUM12 PR2   0.4 -2.3   3.5-20.4    1450    0.55    1.2    195    17    4.5    10    6    1/8    76    8431 0278 27*  
 LUM12 PR3  0.4 -3.2    3.5-28.3    1000    0.55    1.2    195    17    4.5    10    6    1/8    76    8431 0278 26*  
 LUM12 PR4  0.4 -4.2    3.5-37.2    750    0.55    1.2    195  17    4.5    10    6    1/8    76    8431 0278 25  
 LUM12 PR5  0.4 -5    3.5-44.2    450    0.55    1.2    195    20    4.5    10    6    1/8    76    8431 0278 30  
 LUM21 PR04-P   0.5 -4.5   4.4-40    320    0.7    1.5    239    18    4    8    6    1/8    70    8431 0277 02  
 LUM21 PR07-P   0.5 -4.5   4.4-40    700    0.7    1.5    239    18    4    8    6    1/8    70    8431 0277 00*  
 LUM21 PR10-P   0.5 -3.2   4.4-30    1000    0.7    1.5    239    18    4    8    6    1/8    71    8431 0277 08*  
 LUM21 PR14-P   0.5 -2.4   4.4-21    1400    0.7    1.5    239    18    4    8    6    1/8    71    8431 0277 14*  
 LUM21 PR23-P   0.5 -1.5   4.4-13    2200    0.7    1.5    239    18    4    8    6    1/8    69    8431 0277 20  
 LUM22 PR2-3500   1.1 -2.5   9.7-22.1    3500    0.75    1.7    211    20    7    15    8    1/4    73    8431 0278 89  
 LUM22 PR3   0.6 -3.2   5.3-28.3    2100    0.75    1.7    211    20    7    15    8    1/4    73    8431 0269 61  
 LUM22 PR4  0.5 -4.0   4.4-35.4    1600    0.75    1.7    211    20    7    15    8    1/4    73    8431 0269 55  
 LUM22 PR4-2300  0.7 -4.5    5.9-38.2    2300    0.75    1.7    211    20    7    15    8    1/4    73    8431 0278 81  
 LUM22 PR5-350  0.4 -5.0    3.5-44.2    350    0.75    1.7    211    20    7    15    8    1/4    73    8431 0269 60  
 LUM22 PR6  1.5 -6.0    13.3-53.1    1000    0.75    1.7    211    20    7    15    8    1/4    73    8431 0269 56*  
 LUM22 PR8-1100  1.5 -8.0    13.3-70.8    1100    0.9    2.0    224    20    7    15    8    1/4    73    8431 0278 88  
 LUM22 PR10  3.5 -10.0   31-88.5    700    0.95    2.1    232    22    7    15    8    1/4    76    8431 0269 58  
 LUM22 PR12  3.5 -12.5    31-110.6    450    0.9    2.0    224    22    7    15    8    1/4    73    8431 0269 57*  
 LUM22 PR12-350  3.5 -12.5    31-110.6    350    0.95    2.1    224    22    7    15    8    1/4    73    8431 0269 59  
 LUM22 PR12-850  3.5 -12.0    31-106.2    850    1    2.2    246    22    8.5    15    8    1/4    73    8431 0278 80  
 直柄式压动启动型,带反转按钮和软制动功能 
 LUM10 PR1-SS    0.2 -0.6    1.8 -5.3  460    0.4    0.9    206    15    3    6    6    1/8    66    8431 0280 06  
 LUM12 PR1-SS    0.6 -1.3    5.3 -11.5  800    0.55    1.2    195    20    4.5    10    6    1/8    73    8431 0280 05 
 直柄式压杆启动型(无压动启动功能) 
 LUM12 SR1    0.6 -1.8    5.3 - 15.9  2200    0.6    1.3    217    17    6    13    6    1/8    76    8431 0278 35  
 LUM12 SR2    0.5 -2.5    4.4 - 22.1  1700    0.6    1.3    217    17    6    13    6    1/8    76    8431 0278 34*  
 LUM12 SR3    0.4 -3.5    3.5 - 31  1200    0.6    1.3    217    17    6    13    6    1/8    76    8431 0278 33*  
 LUM12 SR4    0.4 -4.5    3.5 - 39.8  850    0.6    1.3    217    17    6    13    6    1/8    76    8431 0278 32  
 LUM21 SR04-U    0.5 - 4.5    4.4 -  40  320    0.7    1.5    240    18    4    8    6    1/8    70    8431 0277 22  
 LUM21 SR07-U    0.5 - 4.5    4.4 -  40  700    0.7    1.5    240    18    4    8    6    1/8    70    8431 0277 24*  
 LUM21 SR07-U-RE    0.5 - 4.5    4.4 -  40  700    0.7    1.5    240    18    4    8    6    1/8    70    8431 0264 70  
 LUM21 SR10-U    0.5 - 3.2    4.4 -  30  1000    0.7    1.5    240    18    4    8    6    1/8    71    8431 0277 28*  
 LUM21 SR10-U-RE    0.5 - 3.2    4.4 -  30  1000    0.7    1.5    240    18    4    8    6    1/8    71    8431 0264 72  
 LUM21 SR14-U    0.5 - 2.4    4.4 -  21  1400    0.7    1.5    240    18    4    8    6    1/8    71    8431 0277 30  
 LUM21 SR23-U    0.5 - 1.5    4.4 -  13  2200    0.7    1.5    240    18    4    8    6    1/8    71    8431 0277 34  
 LUM22 SR3    0.6 -3.2    5.3 - 28.3  1950    0.8    1.8    239    20    7    15    8    1/4    72    8431 0269 44  
 LUM22 SR4    0.6 - 4  5.3 - 35.4  1500    0.8    1.8    239    20    7    15    8    1/4    72    8431 0269 46  
 LUM22 SR5-300    0.4 - 5  3.5 - 44.2  300    0.8    1.8    239    20    7    15    8    1/4    72    8431 0269 51  
 LUM22 SR6    1.5 - 6  13.3 - 53.1  1000    0.85    1.9    239    20    7    15    8    1/4    72    8431 0269 47*  
 LUM22 SR10    3.5 - 10  31 - 88.5  700    1    2.2    260    22    7    15    8    1/4    74    8431 0269 49  
 LUM22 SR12    3.5 -12.5    31 -110.6    430    0.95    2.1    252    22    7    15    8    1/4    72    8431 0269 48*  
 LUM22 SR12-300    3.5 -12.5    31 -110.6    300    1    2.2    252    22    7    15    8    1/4    72    8431 0269 50  
 LUM37 SR36-U    1.5 - 4.5    13.3 -  40  3500    1.5    3.3    317    20    16    34    10    1/4    80    8431 0266 20  
 LUM37 SR25-U    5.0 - 7.5    44.2 -  66  2500    1.6    3.5    338    20    16    34    10    1/4    80    8431 0266 15 
 直柄式钣金应用型 
 LUM21 SR07-U-SMabc    0.5 - 4.5    4.4 -  40  700    1.1    2.4    229    20    6    13    6    1/4    71    8431 0264 56  

a 配有12.5 mm (4210 3918 01) 前端接头。
b 可选21 mm (4210 3918 02) 前端接头。
c 更多SM型号信息参见35页。
ESD认证: LUM10/12/21/22 SR/PR
所有型号:均可反转并配有快换夹头。
SR型号采用反转环控制。
PR型号采用反转按钮控制。
* 扭矩范围内的基本工具,能够满足绝大多数工位需求。 


版权所有 Copyright©2010-2013上海凯蒂诺工业设备有限公司 备案号:沪ICP备13010596号-2