导航 ∇
021-51877287  

订单查询

    

客户留言
联系电话
德国GESIPA开口型圆头铁壳铁芯抽芯铆钉
国别:进口
头型:圆头
钉杆材质:碳钢
钉壳材质:碳钢
直径:3
直径:3.2
直径:4.0
直径:4.8
直径:5
直径:6
直径:6.4
品牌:GESIPA
德国GESIPA开口型圆头铁壳铁芯抽芯铆钉
详细信息

德国GESIPA开口型圆头铁壳铁芯抽芯铆钉,钉壳材质:铁(Steel,zinc-plated),钉杆材质:铁(Steel,zinc-plated)

Gesipa标准型抽芯铆钉_钢/钢
  铆体D1 x Lmm 铆接范围mm 订货编号 每盒数量

3

孔径 Ø: 3.1 mm

3 x 5 0.5 - 2.0 631 0117 A 500
3 x 6 2.0 - 3.0 631 0133 A 500
3 x 8 3.0 - 5.0 631 0141 A 500
3 x 10 5.0 - 6.5 631 0168 A 500
3 x 12 6.5 - 8.5 631 0176 A 500
3 x 16 8.5 - 12.5 631 0192 B 500
3 x 18 12.5 - 14.5 631 0206 B 500
3 x 20 14.5 - 16.5 631 0214 B 500

3.2

孔径 Ø: 3.3 mm

3.2 x 6 0.5 - 3.0 631 0303 A 500
3.2 x 8 3.0 - 5.0 631 0311 A 500
3.2 x 10 5.0 - 6.5 631 0338 A 500
3.2 x 12 6.5 - 8.5 631 0346 A 500
3.2 x 16 8.5 - 12.5 631 0354 B 500
3.2 x 18 12.5 - 14.5 631 0249 B 500
3.2 x 20 14.5 - 16.5 631 0362 B 500

4

孔径 Ø: 4.1 mm

4 x 6 0.5 - 2.5 631 0419 A 500
4 x 8 2.5 - 4.5 631 0443 A 500
4 x 10 4.5 - 6.5 631 0451 B 500
4 x 12 6.5 - 8.5 631 0478 B 500
4 x 16 8.5 - 12.0 631 0486 B 500
4 x 18 12.0 - 14.0 631 0516 B 500
4 x 20 14.0 - 16.0 631 0508 B 500
4 x 25 16.0 - 21.0 631 0524 B 500

4.8

孔径 Ø: 4.9 mm

4.8 x 8 2.0 - 4.0 631 0710 B 500
4.8 x 10 4.0 - 6.0 631 0729 B 500
4.8 x 12 6.0 - 8.0 631 0737 B 500
4.8 x 16 8.0 - 11.0 631 0761 B 500
4.8 x 20 11.0 - 15.0 631 0788 B 250
4.8 x 25 15.0 - 20.0 631 0818 B 250

5

孔径 Ø: 5.1 mm

5 x 8 2.0 - 4.0 631 0915 B 500
5 x 10 4.0 - 6.0 631 0923 B 500
5 x 12 6.0 - 8.0 631 0931 B 500
5 x 14 8.0 - 9.5 631 0958 B 500
5 x 16 9.5 - 11.0 631 0966 B 500
5 x 18 11.0 - 13.0 631 0974 B 500
5 x 20 13.0 - 15.0 631 0982 B 250
5 x 25 15.0 - 20.0 631 1008 B 250
5 x 30 20.0 - 25.0 631 1024 A 100
5 x 35 25.0 - 30.0 631 1040 A 100
5 x 40 30.0 - 34.0 631 1067 A 100
5 x 45 34.0 - 39.0 631 1091 A 100
5 x 50 39.0 - 44.0 631 1121 B 100

6

孔径 Ø: 6.1 mm

6 x 10 2.5 - 4.5 631 1202 B 250
6 x 12 4.5 - 6.5 631 1210 B 250
6 x 14 6.5 - 8.5 631 1229 B 250
6 x 16 8.5 - 10.5 631 1237 B 250
6 x 20 10.5 - 14.5 631 1245 B 250
6 x 25 14.5 - 19.5 631 1253 B 250

6.4

孔径 Ø: 6.5 mm

6.4 x 8 1.0 - 3.0 631 1598 B 250
6.4 x 12 3.0 - 6.0 631 1601 B 250
6.4 x 16 6.0 - 9.0 631 1628 B 250
6.4 x 18 9.0 - 11.0 631 1563 B 200
6.4 x 20 11.0 - 13.0 631 1644 B 200
6.4 x 25 13.0 - 17.0 631 1660 B 200

 

Gesipa标准型抽芯铆钉_钢/钢
铆钉直径 Ømm 抗剪力N (kp) 抗拉力N (kp) 钉芯Ø 最大帽沿Ø
3 1.000 (102) 1.300 (133) 1.95 6.5
3.2 1.200 (122) 1.500 (153) 2 6.5
4 2.000 (204) 2.500 (255) 2.5 8
4.8 2.900 (296) 4.000 (408) 3 9.5
5 3.100 (316) 4.400 (449) 3 9.5
6 4.400 (449) 6.000 (612) 3.65 12
6.4 4.900 (500) 6.800 (694) 3.85 13

 


版权所有 Copyright©2010-2013上海凯蒂诺工业设备有限公司 备案号:沪ICP备13010596号-2