导航 ∇
021-51877287  

订单查询

    

客户留言
联系电话
德国GESIPA开口型圆头铝壳铁芯抽芯铆钉
国别:进口
头型:圆头
钉杆材质:碳钢
钉壳材质:铝
直径:3
直径:3.2
直径:4.0
直径:4.8
直径:5
直径:6
直径:6.4
直径:2.4
品牌:GESIPA
德国GESIPA开口型抽芯铆钉铝壳铁芯材质
详细信息

德国GESIPA开口型抽芯铆钉,钉壳材质:铝(Alu ALMY 3),钉杆材质:碳钢(Steel,Zinc-plated)

Gesipa标准型圆头铆钉_铝壳铁芯
  铆体D1 x Lmm 铆接范围mm 订货编号 每盒数量

2.4                  

孔径 Ø: 2.5 mm

2.4 x 4 0.5 - 1.5 630 0014 A 1,000
2.4 x 6 1.5 - 3.5 630 0022 A 1,000
2.4 x 8 3.5 - 5.0 630 0030 A 1,000

3                    

孔径 Ø: 3.1 mm

3 x 4 0.5 - 1.5 630 0103 A 500
3 x 5 1.5 - 2.5 630 0111 A 500
3 x 6 2.5 - 3.5 630 0138 A 500
3 x 7 3.5 - 4.5 630 0146 A 500
3 x 8 4.5 - 5.0 630 0154 A 500
3 x 10 5.0 - 7.0 630 0162 A 500
3 x 12 7.0 - 9.0 630 0170 A 500
3 x 14 9.0 - 11.0 630 0189 A 500
3 x 16 11.0 - 13.0 630 0197 A 500
3 x 18 13.0 - 15.0 630 0200 A 250
3 x 20 15.0 - 17.0 630 0219 A 250
3 x 25 17.0 - 22.0 630 0227 A 250
3 x 30 22.0 - 26 630 0235 A 250

3.2                  

孔径 Ø: 3.3 mm

3.2 x 4 0.5 - 1.5 630 0308 A 500
3.2 x 6 1.5 - 3.5 630 0316 A 500
3.2 x 8 3.5 - 5.0 630 0324 A 500
3.2 x 10 5.0 - 7.0 630 0332 A 500
3.2 x 12 7.0 - 9.0 630 0340 A 500
3.2 x 14 9.0 - 11.0 630 0081 A 500
3.2 x 16 11.0 - 13.0 630 0359 B 500
3.2 x 18 13.0 - 15.0 630 0383 B 500
3.2 x 20 15.0 - 17.0 630 0367 B 500
3.2 x 25 17.0 - 22 630 0375 B 500

4                    

孔径 Ø: 4.1 mm

4 x 5 0.5 - 1.5 630 0405 A 500
4 x 6 1.5 - 3.0 630 0413 A 500
4 x 7 3.0 - 4.0 630 0421 A 500
4 x 8 4.0 - 5.0 630 0448 A 500
4 x 10 5.0 - 6.5 630 0456 A 500
4 x 12 6.5 - 8.5 630 0464 B 500
4 x 14 8.5 - 10.5 630 0472 B 500
4 x 16 10.5 - 12.5 630 0480 B 500
4 x 18 12.5 - 14.5 630 0499 B 500
4 x 20 14.5 - 16.5 630 0502 B 500
4 x 25 16.5 - 21.5 630 0529 B 500
4 x 30 21.5 - 26.0 630 0545 B 250
4 x 35 26.0 - 30.0 630 0561 B 250
4 x 40 30.0 - 35.0 630 0596 B 250

4.8                  

孔径 Ø: 4.9 mm

4.8 x 6 2.0 - 2.5 630 0707 B 500
4.8 x 8 2.5 - 4.5 630 0715 B 500
4.8 x 10 4.5 - 6.0 630 0723 B 500
4.8 x 12 6.0 - 8.0 630 0731 B 500
4.8 x 14 8.0 - 10.0 630 0758 B 500
4.8 x 16 10.0 - 12.0 630 0766 B 500
4.8 x 18 12.0 - 14.0 630 0774 B 500
4.8 x 20 14.0 - 15.0 630 0782 B 250
4.8 x 25 15.0 - 20.0 630 0804 B 250
4.8 x 30 20.0 - 25.0 630 0820 A 100

5                    

孔径 Ø: 5.1 mm

5 x 6 2.0 - 2.5 630 0901 B 500
5 x 8 2.5 - 4.5 630 0928 B 500
5 x 10 4.5 - 6.0 630 0936 B 500
5 x 12 6.0 - 8.0 630 0944 B 500
5 x 14 8.0 - 10.0 630 0952 B 500
5 x 16 10.0 - 12.0 630 0960 B 500
5 x 18 12.0 - 14.0 630 0979 B 500
5 x 20 14.0 - 15.0 630 0987 B 250
5 x 25 15.0 - 20.0 630 1002 B 250
5 x 30 20.0 - 25.0 630 1029 A 100
5 x 35 25.0 - 30.0 630 1045 A 100
5 x 40 30.0 - 35.0 630 1061 A 100
5 x 45 35.0 - 40.0 630 1096 B 100
5 x 50 40.0 - 45.0 630 1126 B 100
5 x 55 45.0 - 48.0 630 1142 B 100
5 x 60 48.0 - 52.0 630 1169 B 100
5 x 65 52.0 - 57.0 630 1185 B 100
5 x 70 57.0 - 62.0 630 1207 B 100
5 x 80 62.0 - 72.0 630 1223 B 100

6                    

孔径 Ø: 6.1 mm

6 x 8 2.0 - 3.0 630 1304 B 250
6 x 10 3.0 - 5.0 630 1312 B 250
6 x 12 5.0 - 7.0 630 1320 B 250
6 x 16 7.0 - 11.0 630 1339 B 250
6 x 18 11.0 - 13.0 630 1347 B 250
6 x 20 13.0 - 15.0 630 1355 B 250
6 x 25 15.0 - 20.0 630 1371 B 200
6 x 30 20.0 - 24.0 630 1401 B 200
6 x 35 24.0 - 29.0 630 1436 B 100
6 x 40 29.0 - 34.0 630 1452 B 100
6 x 50 34.0 - 44.0 630 1495 B 100

6.4                 

孔径 Ø: 6.5 mm

6.4 x 12 2.0 - 6.0 630 1606 B 250
6.4 x 16 6.0 - 10.0 630 1622 B 250
6.4 x 18 10.0 - 12.0 630 1940 B 250
6.4 x 20 12.0 - 14.0 630 1649 B 200
6.4 x 25 14.0 - 18.0 630 1665 B 200
6.4 x 30 18.0 - 23.0 630 1681 B 100

 

Gesipa标准型圆头铆钉_铝壳铁芯 _抗拉抗剪力参数
铆钉直径Ømm 抗剪力N (kp) 抗拉力     N (kp) 钉芯直径Ømm 最大帽沿Ømm
2.4 350 (35) 450 (46) 1.5 5
3 700 (71) 900 (92) 1.8 6.5
3.2 720 (73) 950 (97) 1.95 6.5
4 x 5-25 1.400 (143) 2.000 (204) 2.1 8
4 x 30-40 n 850 (87) 1.000 (102) 2.1 8
4.8 1.800 (184) 2.700 (275) 2.7 9.5
5 2.000 (204) 2.800 (285) 2.7 9.5
6 3.100 (316) 3.800 (388) 3.2 12
6.4 3.400 (347) 4.600 (469) 3.65 13

 


版权所有 Copyright©2010-2013上海凯蒂诺工业设备有限公司 备案号:沪ICP备13010596号-2