导航 ∇
021-51877287  

订单查询

    

客户留言
联系电话
瑞典ATLAS品牌Tensor S直柄式电动扳手ETV ST61-28-10-ATEX(8433 2023 76)
国别:进口
电压:220V
驱动方式:交流
品牌:ATLAS
ETV ST61-28-10-ATEX(8433 2023 76)扭矩范围:6-29Nm,速度:1450r/min,重量:1.3kg,长度:440mm
详细信息

ETV ST61-28-10-ATEX(8433 2023 76)扭矩范围:6-29Nm,速度:1450r/min,重量:1.3kg,长度:440mm

ETD S
• ETD S直柄式工具。低扭矩系列适用于手持工作台装配,高扭矩工具适合固定式工位。
• 扭矩范围1 - 4000Nm。
• 带伸缩输出轴适用于固定式工位。
• 带内六角刀头驱动。

                中心    
  方头             边缘    
  驱动 扭矩范围   转速 重量   长度 距离 高度  
型号 in Nm ft lb r/min kg lb mm mm mm 订货号
ETV ST31  
ETV ST31-05-10    3/8    1-5    0.7-3.6   2390 1 2.2 381 11 39 8433 2011 21  
ETV ST31-10-10    3/8    3-12    2.2-8.8   1020 1 2.2 381 11 39 8433 2013 66  
ETV ST31-15-10    3/8    5-15    3.6-10   755 1 2.2 381 11 39 8433 2015 98  
ETV ST31-20-10    3/8    5-22    3.7-16.1   545 1.2 2.6 415 14 42 8433 2017 10  
ETV ST31 球型固定器
ETV ST31-05-B10    3/8    1-5    0.7-3.6   2390 1 2.2 381 11 39 8433 2011 87  
ETV ST31-10-B10    3/8    3-12    2.2-8.8   1020 1 2.2 381 11 39 8433 2014 12  
ETV ST31-15-B10    3/8    5-15    3.6-10   755 1 2.2 381 11 39 8433 2016 36  
ETV ST31-20-B10    3/8    5-22    3.7-16.1   545 1.2 2.6 415 14 42 8433 2018 23  
ETV ST31 内六角
ETV ST31-05-I06-QC       1-5    0.7-3.6   2390 1 2.2 381 11 39 8433 2011 95  
ETV ST31-10-I06-QC       3-12    2.2-8.8   1020 1 2.2 381 11 39 8433 2014 21  
ETV ST61  
ETV ST61-28-10    3/8    6-29    4-21   1450 1.3 2.9 440 14 42 8433 2021 76  
ETV ST61-30-10    3/8    7-35    5-25   1090 1.3 2.9 440 15.5 42 8433 2023 92  
ETV ST61-40-10    3/8    8-40    6-29   1090 1.5 3.3 454 18 47 8433 2027 85  
ETV ST61-50-10    3/8    10-55    7-40   655 1.5 3.3 454 18 47 8433 2031 58  
ETV ST61-70-13    1/2    15-80    10-58   475 2 4.5 466 20 58 8433 2035 30  
ETV ST61-100-13    1/2    20-100    15-80   350 2.5 5.5 502 22.5 60 8433 2039 02  
ETV ST61-150-13    1/2    30-160    22-117   227 3 6.6 536 25.5 65 8433 2042 70  
ETV ST61-180-13    1/2    35-180    26-133   190 3 6.6 536 25.5 65 8433 2045 53  
ETV ST61-200-20    3/4    40-200    30-154   185 3 6.6 537 27 70 8433 2046 39  
ETV ST61 ATEX  
ETV ST61-28-10-ATEX    3/8    6-29    4-21   1450 1.3 2.9 440 14 42 8433 2023 76  
ETV ST61-30-10-ATEX    3/8    7-35    5-25   1090 1.3 2.9 440 15.5 42 8433 2026 92  
ETV ST61-40-10-ATEX    3/8    8-40    6-29   1090 1.5 3.3 454 18 47 8433 2030 85  
ETV ST61-50-10-ATEX    3/8    10-55    7-40   655 1.5 3.3 454 18 47 8433 2034 98  
ETV ST61-70-13-ATEX    1/2    15-80    10-58   475 2 4.5 466 20 58 8433 2037 90  
ETV ST61-150-13-ATEX    1/2    30-160    22-117   230 3 6.6 536 25.5 65 8433 2045 20  
ETV ST61-200-20-ATEX    3/4    40-200    30-154   185 3 6.6 537 27 70 8433 2048 49  
ETV ST61 球型固定器
ETV ST61-28-B10    3/8    6-29    4-21   1450 1.3 2.9 440 14 42 8433 2022 32  
ETV ST61-30-B10    3/8    7-35    5-25   1090 1.3 2.9 440 15.5 42 8433 2025 09  
ETV ST61-40-B10    3/8    8-40    6-29   1090 1.5 3.3 454 18 47 8433 2029 13  
ETV ST61-50-B10    3/8    10-55    7-40   655 1.5 3.3 454 18 47 8433 2032 87  
ETV ST61-70-B13    1/2    15-80    10-58   475 2 4.5 466 20 60 8433 2036 93  
ETV ST61-100-B13    1/2    20-100    15-80   350 2.5 5.5 502 22.5 58 8433 2040 70  
ETV ST61-150-B13    1/2    30-160    22-117   230 3 6.6 536 25.5 65 8433 2043 62  
ETV ST61-180-B13    1/2    35-180    26-133   190 3 6.6 536 25.5 65 8433 2045 61  
ETV ST61 埋装套筒
ETV ST61-30-FS    -   7-35    5-25   1090 1.3 2.9 440 16 32 8433 2025 50  
ETV ST61-40-FS    -   8-40    6-29   1090 1.5 3.3 454 18 39 8433 2029 50  
ETV ST61-50-FS    -   10-55    7-40   655 1.5 3.3 454 18 39 8433 2033 15  
ETV ST61-70-FS    -   15-80    10-58   475 2 4.5 466 20 50 8433 2037 36  
ETV ST61-100-FS    -   20-110    15-80   350 2.5 5.5 502 23 51 8433 2040 75  
ETV ST61-150-FS    -   30-160    22-117   220 3 6.6 539 26 58 8433 2044 14  
ETV ST61-180-FS    1/2    35-180    26-133   190 3 6.6 539 26 58 8433 2045 72  
ETV ST61-200-FS    -   40-200    30-154   185 3 6.6 541 27 58 8433 2047 21  
ETV ST61 固定并驱动  
ETV ST61-28-HAD    -   6-29    4-21   1450 1.9 4.2 463 18.3 80 8433 2023 21  
ETV ST61-30-HAD    -   7-35    5-25   1090 1.9 4.2 463 18.3 80 8433 2026 25  
ETV ST61-40-HAD    -   8-40    6-29   1090 2 4.4 440 18.3 80 8433 2030 08  
ETV ST61-50-HAD    -   10-55    7-40   655 2 4.4 440 18.3 80 8433 2033 92  
ETV ST61-90-HAD-S    -   20-95    15-70   400 2.1 4.5 522 26 80 8433 2038 25  
ETV ST61-120-HAD    -   30-130    22-100   350 2.6 5.5 540 26 80 8433 2041 53  
ETV ST61-150-HAD    -   30-160    22-117   220 3.1 6.6 540 26 80 8433 2044 80  
ETV ST61-180-HAD    -   35-180    26-133   190 3.1 6.6 540 26 80 8433 2045 80  
ETV ST61-200-HAD    -   40-200    30-154   185 3.1 6.6 541 26 80 8433 2048 27  
ETV ST61 带条形码阅读器
ETV ST61-28-10-BCR    3/8    6-29    4-21   1450 1.4 3.2 440 14 42 8433 2023 46  
ETV ST61-28-B10-BCR    3/8    6-29    4-21   1450 1.4 3.2 440 14 42 8433 2023 55  
ETV ST61-30-10-BCR    3/8    7-35    5-25   1090 1.4 3.2 440 15.5 42 8433 2026 66  
ETV ST61-30-B10-BCR    3/8    7-35    5-25   1090 1.4 3.2 440 15.5 42 8433 2026 72  
ETV ST61-50-10-BCR    3/8    10-55    7-40   655 1.6 3.6 454 18 47 8433 2034 67  
ETV ST61-50-B10-BCR    3/8    10-55    7-40   655 1.6 3.6 454 18 47 8433 2034 75  
ETV ST61-70-10-BCR    1/2    15-80    10-58   475 2.1 4.8 466 20 58 8433 2037 55  
ETV ST61-70-B10-BCR    1/2    15-80    10-58   475 2.1 4.8 466 20 58 8433 2037 61  
ETV ST81  
ETV ST81-50-10    3/8    16-55    12-40   1090 1.8 3.9 473 18 48 8433 2051 55  
ETV ST81-70-13    1/2    20-80    15-58   790 2.3 5 485 20 58 8433 2053 48  
ETV ST81-100-13    1/2    20-100    15-80   540 2.7 5.9 522 22.5 60 8433 2056 82  
ETV ST81-150-13    1/2    30-160    22-117   380 3.2 7 555 26 65 8433 2060 12  
ETV ST81-180-13    1/2    35-180    26-133   310 3.2 7 555 26 65 8433 2062 31  
ETV ST81-200-20    3/4    40-200    30-154   300 3.2 7 556 27 70 8433 2063 42  
ETV ST81 球型固定器
ETV ST81-50-B10    3/8    16-55    12-40   1090 1.8 3.9 473 18 48 8433 2052 36  
ETV ST81-70-B13    1/2    20-80    15-58   790 2.3 5 485 20 58 8433 2054 62  
ETV ST81-100-B13    1/2    20-100    15-80   540 2.7 5.9 522 22.5 60 8433 2058 24  
ETV ST81-150-B13    1/2    30-160    22-117   380 3.3 7 555 25.5 65 8433 2060 97  
ETV ST81-180-B13    1/2    35-180    26-133   310 3.2 7 555 25.5 65 8433 2062 43  
ETV ST81 埋装套筒
ETV ST81-100-FS    -   20-100    15-80   540 2.7 5.9 522 23 51 8433 2058 68  
ETV ST81-180-FS    -   35-180    26-133   310 3.2 7 555 26 58 8433 2062 50  
ETV ST81-200-FS    -   40-200    30-154   300 3.2 7 557 28 58 8433 2064 59  
ETV ST81 固定并驱动
ETV ST81-50-HAD    -   16-55    12-40   1090 2.3 5 473 18.5 80 8433 2052 80  
ETV ST81-90-HAD    -   20-95    15-70   665 2.4 5.1 540 26 80 8433 2056 03  
ETV ST81-120-HAD    -   30-130    22-100   540 2.8 6 560 26 80 8433 2058 65  
ETV ST81-150-HAD    -   30-160    22-117   365 3.3 7 560 26 80 8433 2061 81  
ETV ST81-180-HAD    -   35-180    26-133   310 3.3 7 560 26 80 8433 2062 60  
ETV ST81-200-HAD    -   40-200    30-154   300 3.3 7 561 28 81 8433 2065 09  
ETV ST81 加长型
ETV ST81-100-13-L150    1/2    20-110    15-80   540 2.7 5.9 672 22.5 60 8433 2059 36  
ETV ST81-200-20-L150    3/4    40-200    30-154   300 3.2 7 708 27 70 8433 2065 29  
ETV ST101  
ETV ST101-100-13    1/2    20-100    15-74   920 4.2 9.3 572 22.5 44 8433 2080 10  
ETV ST101-180-13-HS    1/2    50-180    37-133   575 4.2 9.3 600 25.3 47 8433 2080 52  
ETV ST101-200-20    3/4    50-200    37-147   485 4.4 9.7 602 27.5 47 8433 2080 92  
ETV ST101-270-20    3/4    65-270    48-199   380 7.3 16.1 672 32.9 62 8433 2081 23  
ETV ST101-370-20    3/4    90-370    66-273   280 7.3 16.1 672 32.9 62 8433 2082 26  
ETV ST101-450-20    3/4    110-450    81-332   230 10.6 23.4 715 54 76 8433 2082 81  
ETV ST101-600-25    1    150-600    111-443   151 10.6 23.4 715 54 76 8433 2083 56  
ETV ST101 球型固定器/风扇
ETV ST101-100-B13  1/2  20-100    15-74   920 4.2 9.3 572 23 44 8433 2080 20  
ETV ST101-100-B13-F    1/2    20-100    15-74   920 4.2 9.3 572 23 44 8433 2080 35  
ETV ST101-180-B13    1/2    50-180    37-133   575 4.2 9.3 600 25 47 8433 2080 56  
ETV ST101-180-B13-F-HS    1/2    50-180    37-133   575 4.2 9.3 600 25 47 8433 2080 66  
ETV ST101 埋装套筒/风扇
ETV ST101-100-FS   -   20-100    15-74   920 4.2 9.3 572 23 50 8433 2080 25  
ETV ST101-100-FS-F    -   20-100    15-74   920 4.2 9.3 572 23 50 8433 2080 40  
ETV ST101-180-FS    -   50-180    37-133   485 4.2 9.3 600 26 58 8433 2080 61  
ETV ST101-180-FS-F    -   50-180    37-133   575 4.2 9.3 600 26 58 8433 2080 71  
ETV ST101-180-FS-HS    -   50-180    37-133   575 4.2 9.3 600 26 58 8433 2085 60  
ETV ST101-200-FS    -   50-200    37-147   485 4.4 9.7 602 28 58 8433 2080 96  
ETV ST101-200-FS-F    -   50-200    37-147   485 4.4 9.7 602 28 58 8433 2081 03  
ETV ST101-270-FS    -   65-270    48-199   380 7.5 16.4 672 33 77 8433 2081 35  
ETV ST101-270-FS-F    -   65-270    48-199   380 7.5 16.5 672 33 77 8433 2081 60  
ETV ST101-370-FS    -   90-370    66-273   280 7.5 16.5 672 33 77 8433 2082 38  
ETV ST101-370-FS-F    -   90-370    66-273   280 7.5 16.5 672 33 77 8433 2082 52  
ETV ST101-450-FS    -   110-450    81-332   230 10 22 715 54 69 8433 2082 88  
ETV ST101-450-FS-F    -   110-450    81-332   230 10 22 715 54 69 8433 2082 96  
ETV ST101-600-FS    -   150-600    111-443   150 10 22 715 54 69 8433 2083 64  
ETV ST101-600-FS-F    -   150-600    111-443   150 10 22 715 54 69 8433 2083 80  
ETV ST101 风扇 
ETV ST101-100-13-F    1/2    20-100    15-74   920 4.2 9.3 572 23 44 8433 2080 30  
ETV ST101-180-13-F    1/2    50-180    37-133   485 4.6 10.1 600 26 90 8433 2080 62  
ETV ST101-180-13-F-HS    1/2    50-180    37-133   575 4.2 9.3 600 25 47 8433 2080 63  
ETV ST101-200-20-F    3/4    50-200    37-147   485 4.4 9.7 602 28 47 8433 2080 93  
ETV ST101-270-20-F    3/4    65-270    48-199   380 7.3 16.1 672 33 62 8433 2081 45  
ETV ST101-370-20-F    3/4    90-370    66-273   280 7.3 16.1 672 33 62 8433 2082 48  
ETV ST101-450-20-F    3/4    110-450    81-332   230 10.6 23.4 715 54 76 8433 2082 90  
ETV ST101-600-25-F    1    150-600    111-443   150 10.6 23.4 715 54 76 8433 2083 69  
ETV ST101 智能/风扇
ETV ST101-100-Intel  1/2    20-100    15-74   920 4.6 10.2 572 23 82 8433 2080 28  
ETV ST101-100-Intel-F    1/2    20-100    15-74   920 4.6 10.2 572 23 82 8433 2080 47  
ETV ST101-180-Intel-HS    1/2    50-180    37-133   575 4.6 10.1 600 26 90 8433 2085 61  
ETV ST101-180-Intel-F-HS    1/2    50-180    37-133   575 4.6 10.2 600 26 90 8433 2085 98  
ETV ST101-200-Intel    1/2    50-200    37-147   485 4.8 10.6 602 28 90 8433 2081 01  
ETV ST101-200-Intel-F    1/2    50-200    37-147   485 4.8 10.6 602 28 90 8433 2081 02  
ETV ST101-270-Intel    3/4    65-270    48-199   380 8.4 18.5 672 33 113 8433 2081 40  
ETV ST101-270-Intel-F    3/4    65-270    48-199   380 8.4 18.5 672 33 113 8433 2081 98  
ETV ST101-370-Intel    3/4    66-273    90-370   280 8.4 18.5 672 33 113 8433 2082 40  
ETV ST101-370-Intel-F    3/4    66-273    90-370   280 8.4 18.5 672 33 113 8433 2082 59  
ETV ST101 固定并驱动/风扇
ETV ST101-100-HAD   -   20-100    15-74   920 4.9 10.8 572 23 71 8433 2080 45  
ETV ST101-100-HAD-F    -   20-100    15-74   920 4.6 10.2 572 23 71 8433 2080 46  
ETV ST101-180-HAD-HS    -   50-180    37-133   575 4.9 10.8 600 26 80 8433 2080 89  
ETV ST101-180-HAD-F-HS    -   50-180    37-133   575 4.6 10.1 600 26 80 8433 2080 90  
ETV ST101-200-HAD    -   50-200    37-147   485 5.1 11.2 602 28 80 8433 2080 99  
ETV ST101-200-HAD-F    -   50-200    37-147   485 5.1 11.2 602 28 80 8433 2081 04  
ETV ST101-270-HAD    -   65-270    48-199   380 8.3 18.3 672 33 104 8433 2081 92  
ETV ST101-270-HAD-F    -   65-270    48-199   380 8.3 18.3 672 33 104 8433 2081 95  
ETV ST101-370-HAD    -   90-370    66-273   280 8.3 18.3 672 33 104 8433 2082 55  
ETV ST101-370-HAD-F    -   90-370    66-273   280 8.3 18.3 672 33 104 8433 2082 58  
ETV ST101-450-HAD    -   110-450    81-332   230 11.7 25.8 715 54 104 8433 2082 97  
ETV ST101-450-HAD-F    -   110-450    81-332   230 11.7 25.8 715 54 104 8433 2082 98  
ETV ST101-600-HAD    -   150-600    111-443   150 11.7 25.8 715 54 104 8433 2083 90  
ETV ST101-600-HAD-F    -   150-600    111-443   150 11.7 25.8 715 54 104 8433 2083 93  
ETV ST101 固定式加长型/风扇
ETV ST101-180-13-M-HS   1/2   50-180   37-133   575 5 11 673 25 47 8433 2080 83  
ETV ST101-180-13-M-F-HS    1/2    50-180    37-133   575 5 11 673 25 47 8433 2080 86  
ETV ST101-270-20-M    3/4    65-270    48-199   380 8.5 18.8 763 33 62 8433 2081 82  
ETV ST101-370-20-M    3/4    90-370    66-273   280 8.5 18.8 763 33 62 8433 2082 60  
ETV ST101 扭矩倍增器/风扇
ETV ST101-600-TM  3/4 150-600    111-443   132 7.6 16.8 613 34 143 8433 2083 62  
ETV ST101-600-TM-F  3/4 150-600    111-443   132 7.6 16.8 613 34 143 8433 2083 96  
ETV ST101-1000-TM 1 250-1000    184-734   77 11.3 24.3 679 40 191 8433 2084 05  
ETV ST101-1000-TM-F  1 250-1000    184-734   77 11.3 24.3 679 40 191 8433 2084 10  
ETV ST101-1500-38-TM 1 1/2 325-1500    240-1100   48 19 42 719 71 233 8433 2084 70  
ETV ST101-2000-38-TM  1 1/2 500-2000    370-1475   35 19 42 719 71 231 8433 2084 80  

 


版权所有 Copyright©2010-2013上海凯蒂诺工业设备有限公司 备案号:沪ICP备13010596号-2