导航 ∇
021-51877287  

订单查询

    

客户留言
联系电话
瑞典ATLAS品牌Tensor DS直柄式电动扳手ETD DS9-4000-38ST(8433 0764 40)
国别:进口
电压:220V
驱动方式:交流
品牌:ATLAS
ETD DS9-4000-38ST(8433 0764 40)扭矩范围:1000-4000Nm,速度:17r/min,重量:21.9Kg,长度:904mm
详细信息

ETD DS9-4000-38ST(8433 0764 40)扭矩范围:1000-4000Nm,速度:17r/min,重量:21.9Kg,长度:904mm

ETD DS
• ETD DS直柄式非传感工具小扭矩系列适用于手持式工作台装配,大扭矩工具适合在固定式工位。
• 扭矩范围1 - 4000Nm。
• 带伸缩的输出轴适用于固定式工位。
• 带内六角刀头驱动。
• 前置旋转部分方便操作者放置反力杆。

                中心    
  方头             边缘    
  驱动 扭矩范围 转速 重量 长度 距离 转轴/  
型号 in Nm ft lb r/min kg lb mm mm 安装 订货号
ETD DS4  
ETD DS4-05-10S    3/8    2-5   1.5-3.6   1315 1.1 2.5 380 28  – / 1   8433 0710 29  
ETD DS4-10-10S    3/8    4-14    3-10   620 1.1 2.5 380 28  – / 1   8433 0710 52  
ETD DS42-20-10    3/8    5-20    3.7-15   390 1.1 2.5 380 28  – / 1   8433 1711 16  
ETD DS4 伸缩式
ETD DS4-05-10ST    3/8    2-5   1.5-3.6   1315 1.3 2.9 418 28  2 / 2   8433 0710 37  
ETD DS4-10-10ST    3/8    4-14    3-10   620 1.3 2.9 418 28  2 / 2   8433 0710 73  
ETD DS4 内六角式
ETD DS4-02-I06S    1/4    1-2.5    0.7-1.8   2942 1.1 2.5 371 28  – / 1   8433 0710 22  
ETD DS4-05-I06S    1/4    2-5    1.5-3.6   1310 1.1 2.5 371 28  – / 1   8433 0710 26  
ETD DS4-10-I06S    1/4    4-14    3-10   620 1.1 2.5 371 28  – / 1   8433 0710 46  
ETD DS7  
ETD DS7-20-10S    3/8    6-20   4.4-14.5   1240 1.4 3.1 411 28  – / 1   8433 0730 23  
ETD DS72-30-10S    3/8   10-35 7.3-25 745 1.4 3.1 411 28  – / 1   8433 1730 88  
ETD DS72-50-13S    1/2   17-55 12-40 540 1.9 4.2 456 28  2 / 2   8433 1731 12  
ETD DS7-70-13S    1/2   21-70 15-51 370 2.2 4.9 477 28  2 / 2   8433 0731 31  
ETD DS7-90-13S    1/2   28-95 21-69 275 2.2 4.9 477 28  2 / 2   8433 0731 45  
ETD DS7-120-13S    1/2   38-125 28-91 225 2.2 4.9 477 28  2 / 2   8433 0731 84  
ETD DS7 伸缩式
ETD DS7-20-10ST    3/8    6-20   4.4-14.5   1240 1.5 3.3 449 28  2 / 2   8433 0730 44  
ETD DS7-30-10ST    3/8   10-35 7.3-25 745 1.5 3.3 449 28  2 / 2   8433 0731 05  
ETD DS7-50-13ST    1/2   17-55 12-40 540 2.1 4.7 483 28  3 / 5   8433 0731 24  
ETD DS7-50-13ST50    1/2   17-55 12-40 540 2.2 4.8 540 28  3 / 5   8433 0731 22  
ETD DS7-70-13ST    1/2   21-70 15-51 370 2.4 5.4 504 29.5  3 / 5   8433 0731 40  
ETD DS72-70-13ST75    1/2   21-70 15-51 370 2.5 5.5 645 29.5  3 / 5   8433 1731 39  
ETD DS7-90-13ST    1/2   28-95 21-69 275 2.9 6.5 504 29.5  3 / 5   8433 0731 52  
ETD DS7-90-13ST50    1/2   28-95 21-69 275 3 6.6 562 29.5  3 / 5   8433 0731 64  
ETD DS7-120-13ST    1/2   38-125 28-91 225 3 6.6 504 29.5  3 / 5   8433 0731 96  
ETD DS7-120-13ST50    1/2   38-125 28-91 225 3.1 6.8 562 29.5  3 / 5   8433 0731 99  
ETD DS7-200-13ST    1/2   50-200 37-146 225 3.2 7.1 616 29.5  3 / 5   8433 0732 10  
ETD DS72 球型固定器
ETD DS7-50-B13S    1/2   17-55 12-40 540 1.9 4.2 456 28  2 / 2   8433 0731 20  
ETD DS7-90-B13S    1/2   28-95 21-69 275 2.2 4.9 477 28  2 / 2   8433 0731 48  
ETD DS9  
ETD DS9-100-13S    1/2   40-100 29-73 715 3 6.7 529 32  2 / 2   8433 0756 42  
ETD DS9-150-13S    1/2   60-150 44-110 455 3.2 7.1 544 32  2 / 2   8433 0757 54  
ETD DS9-200-13S    1/2   80-200 58-146 340 3.2 7.1 544 32  2 / 2   8433 0758 71  
ETD DS9-270-20S    3/4   68-270 50-199 220 6.2 14 603 36  6 / 8   8433 0760 53  
ETD DS9-450-20S    3/4   115-450 85-328 125 7.4 16 639 40.5  6 / 8   8433 0760 71  
ETD DS92-600-20S    3/4   150-600 110-438 110 7.6 17 639 40.5  6 / 8   8433 1761 29  
ETD DS9-1000-25S   1 250-1000 184-730 68 12.3 27 769 47  7 / 11   8433 0763 60  
ETD DS9-1200-25S    1   300-1200 220-880 55 12.3 27 769 47  7 / 11   8433 0763 80  
ETD DS9-1500-38S   1 1/2 375-1500 280-1100 42 16.8 37 725 68  8 / 12   8433 0763 91  
ETD DS9-2000-38S   1 1/2 600-2000 440-1475 34 20.5 45 725 68  8 / 12   8433 0764 05  
ETD DS9-3000-38S   1 1/2 750-3000 550-2200 21 21.7 47.8 809 68  8 / 12   8433 0764 23  
ETD DS9-4000-38S   1 1/2 1000-4000 730-2950 17 21.7 47.8 809 68  8 / 12   8433 0764 37  
ETD DS92-4000-38S   1 1/2 1000-4000 730-2950 17 21.7 48 809 68  8 / 12   8433 1764 37  
ETD DS9 伸缩式
ETD DS9-100-13ST    1/2   40-100 29-73 715 3.2 7.1 557 32  3 / 5   8433 0756 92  
ETD DS9-150-13ST    1/2   60-150 44-110 455 3.4 7.6 572 32  3 / 5   8433 0758 03  
ETD DS9-200-13ST    1/2   80-200 58-146 340 3.4 7.6 572 32  3 / 5   8433 0759 11  
ETD DS9-270-20ST    3/4   108-270 79-197 225 6 13 653 36  6 / 8   8433 0760 55  
ETD DS9-450-20ST    3/4   115-450 85-328 125 7.6 17 689 40.5  6 / 8   8433 0760 88  
ETD DS9-600-20ST    3/4   150-600 110-438 110 7.6 17 689 40.5  6 / 8   8433 0761 35  
ETD DS9-1000-25ST    1   250-1000 184-730 68 12.5 28 824 47  7 / 11   8433 0763 63  
ETD DS9-1200-25ST    1   300-1200 220-880 55 12.5 28 824 47  7 / 11   8433 0763 83  
ETD DS9-1500-38ST   1 1/2 375-1500 280-1100 42 17 37.5 824 68  8 / 12   8433 0763 93  
ETD DS9-2000-38ST   1 1/2 600-2000 440-1475 34 21 47 824 68  8 / 12   8433 0764 20  
ETD DS92-3000-38ST   1 1/2 750-3000 550-2200 21 21.9 48.3 904 68  8 / 12   8433 1764 25  
ETD DS9-4000-38ST   1 1/2 1000-4000 730-2950 17 21.9 48 904 68  8 / 12   8433 0764 40  
ETD DS9 旋转式
ETD DS92-750-25SSW    1   188-750 138-552 84 5.5 12.1 579 47  5   8433 0761 75  
ETD DS92-1000-25SSW  1   250-1000 185-737 68 12.3 27 769 47  7/11   8433 0763 70  
ETD DS92-1200-25SSW  1   300-1200 220-884 55 12.3 27 769 47  7/11   8433 0763 85  
ETD DS92-2000-25SSW 1 1/2 500-2000 370-1480 34 20.5 45 725 68  8/12   8433 0764 10  
ETD DS92-4000-25SSW 1 1/2 1000-4000 740-2960 17 21.7 48 809 68  8/12   8433 0764 45  

 


版权所有 Copyright©2010-2013上海凯蒂诺工业设备有限公司 备案号:沪ICP备13010596号-2