导航 ∇
021-51877287  

订单查询

    

客户留言
联系电话
瑞典ATLAS扭矩传感器反馈式电池工具-STB IRC-W工业用电池装配工具ETP STB33-12-10-SEL-IRC-W(8433 3019 91)
国别:进口
电压:30V
电压:18V
驱动方式:直流
品牌:ATLAS
ETP STB33-12-10-SEL-IRC-W(8433 3019 91)扭矩范围:4-12Nm,速度:750r/min,重量:1.1Kg,长度:216mm
详细信息

ETP STB33-12-10-SEL-IRC-W(8433 3019 91)扭矩范围:4-12Nm,速度:750r/min,重量:1.1Kg,长度:216mm

关键连接不仅需要确认并记录,并且对速度和精度都有要求。然而,工具的电缆限制了随生产线的顺畅移动,并在局促空间内引发进出困难的问题。
Tensor STB
引进新一代扳手Tensor STB就能从两个方面切断线缆的约束。首先,这一工具由电池提供动力。其次,它们采用了工业无线通讯(IRC)技术,带来全程控制。
换言之,Tensor STB工具有着与Tensor ST相同的优点和零出错工艺控制技术—但却没有线缆连接。
出众的人机工程学没有线缆的阻碍,操作人员可以在人机工程岗位上不受限制地工作,这能降低操作人员的疲劳程度。
IRC – 工业级
阿特拉斯·科普柯开发了工业环境专用的特别通讯技术。我们称之为无线通讯(IRC)。
库存部件减少
由于不再需要电缆,因此库存内也无需保留。此外,Tensor STB可与TensorST共用多个部件和附件。而且由于不再使用肮脏的电缆,您的最终产品也能保持清洁。
Tensor STB system系统Tensor STB扳手需配备与Power Focus3100和Power Focus 4000共同使用的通讯包,包括:一个串行端口适配器(入口点)和电缆连接器(为串行端口适配器提供电源)。

Tensor STB为操作人员提供真正的人机工程学有利条件,因而提高个人生产率。
• 较轻的工具和较高的轴转速减少了作业周期时间。
• 在所有工作位置上都可自由移动。
• 部件重量较轻,有助于降低操作人员的疲劳程度。

                含电池   CS    
  驱动  扭矩   速度 重量 重量 长度 距离 高度  
 型号  方头  Nm ftlb  电池  r/min kg lb kg lb mm mm mm  订货号 
弯头式                          
ETV STB33-10-10-IRC-W  3/8   2-10 2-7.5 Li-Io 18 V 943 1.4 3.1 2 4.4 435.4 11 41 8433 3019 00
ETV STB33-10-10-BCR-IRC-W  3/8   2-10 2-7.5 Li-Io 18 V  943 1.6 3.55 2.2 4.85 435.4 11 41 8433 3019 02
ETV STB33-10-B10-IRC-W  3/8   2-10 2-7.5 Li-Io 18 V  943 1.4 3.1 2 4.4 435.4 11 41 8433 3019 04
ETV STB33-10-B10-BCR-IRC-W  3/8   2-10 2-7.5 Li-Io 18 V  943 1.6 3.55 2.2 4.85 435.4 11 41 8433 3019 06
ETV STB33-15-10-IRC-W  3/8   4-15 3-11 Li-Io 18 V  720 1.4 3.1 2 4.4 435.4 11 41 8433 3019 08
ETV STB33-15-I06-QC-BCR-IRC-W  1/4 4-15 3-11 Li-Io 18 V  720 1.6 3.55 2.2 4.85 435.4 11 45 8433 3019 14
ETV STB33-15-B10-IRC-W  3/8   4-15 3-11 Li-Io 18 V  720 1.4 3.1 2 4.5 435.4 11 41 8433 3019 16
ETV STB33-15-B10-BCR-IRC-W  3/8   4-15 3-11 Li-Io 18 V  720 1.6 3.55 2.2 4.85 435.4 11 41 8433 3019 18
ETV STB33-20-10-IRC-W  3/8   5-20 3-11 Li-Io 18 V  480 1.5 3.3 2.15 4.75 469.3 14 41.8 8433 3019 20
ETV STB33-20-10-BCR-IRC-W  3/8   5-20 3-11 Li-Io 18 V  480 1.65 3.65 2.3 5.1 469.3 14 41.8 8433 3019 22
ETV STB33-20-B10-IRC-W  3/8   5-20 3-11 Li-Io 18 V  480 1.5 3.3 2.15 4.75 469.3 14 41.8 8433 3019 24
ETV STB33-20-B10-BCR-IRC-W  3/8   5-20 3-11 Li-Io 18 V  480 1.65 3.65 2.3 5.1 469.3 14 41.8 8433 3019 26
ETV STB33-30-10-IRC-W  3/8   6-30 4.5-22 Li-Io 18 V  380 1.6 3.55 2.2 4.85 470.8 14 41.8 8433 3019 28
ETV STB33-30-B10-IRC-W  3/8   6-30 4.5-22 Li-Io 18 V  380 1.6 3.55 2.2 4.85 470.8 14 41.8 8433 3019 32
ETV STB33-30-B10-BCR-IRC-W  3/8   6-30 4.5-22 Li-Io 18 V  380 1.8 3.95 2.4 5.3 470.8 14 41.8 8433 3019 34
ETV STB63-30-10-IRC-W  3/8   6-30 4.5-22 Li-Io 30 V  610 1.9 4.15 2.8 6.15 495.8 14 41.8 8433 3019 42
ETV STB63-30-10-BCR-IRC-W  3/8   6-30 4.5-22 Li-Io 30 V  610 2 4.4 2.95 6.5 495.8 14 41.8 8433 3019 44
ETV STB63-30-B10-IRC-W  3/8   6-30 4.5-22 Li-Io 30 V  610 1.9 4.15 2.8 6.15 495.8 14 41.8 8433 3019 46
ETV STB63-30-B10-BCR-IRC-W  3/8   6-30 4.5-22 Li-Io 30 V  610 2 4.4 2.95 6.5 495.8 14 41.8 8433 3019 48
ETV STB63-40-10-IRC-W  3/8   12-40 9-29 Li-Io 30 V  465 1.75 3.9 2.7 5.95 507.8 18 41.8 8433 3019 50
ETV STB63-40-10-BCR-IRC-W  3/8   12-40 9-29 Li-Io 30 V  465 1.95 4.3 2.9 6.4 507.8 18 41.8 8433 3019 52
ETV STB63-40-B10-IRC-W  3/8   12-40 9-29 Li-Io 30 V  465 1.75 3.9 2.7 5.95 507.8 18 41.8 8433 3019 54
ETV STB63-50-10-IRC-W  3/8   15-50 10-37 Li-Io 30 V  375 1.75 3.9 2.7 5.95 507.8 18 47.3 8433 3019 58
ETV STB63-50-10-BCR-IRC-W  3/8   15-50 10-37 Li-Io 30 V  375 1.95 4.3 2.9 6.4 507.8 18 47.3 8433 3019 60
ETV STB63-50-B10-IRC-W  3/8   15-50 10-37 Li-Io 30 V  375 1.75 3.9 2.7 5.95 507.8 18 47.3 8433 3019 62
ETV STB63-50-B10-BCR-IRC-W  3/8   15-50 10-37 Li-Io 30 V  375 1.95 4.3 2.9 6.4 507.8 18 47.3 8433 3019 64
ETV STB63-70-13-IRC-W  1/2   15-70 10-50.7 Li-Io 30 V  265 2.45 5.4 3.35 7.4 519.6 20 58 8433 3019 66
ETV STB63-70-13-BCR-IRC-W  1/2   15-70 10-50.7 Li-Io 30 V  265 2.6 5.75 3.5 7.7 519.6 20 58 8433 3019 68
ETV STB63-70-B13-IRC-W  1/2   15-70 10-50.7 Li-Io 30 V  265 2.45 5.4 3.35 7.4 519.6 20 58 8433 3019 70
ETV STB63-70-B13-BCR-IRC-W  1/2   15-70 10-50.7 Li-Io 30 V  265 2.6 5.75 3.5 7.7 519.6 20 58 8433 3019 72
ETV STB63-100-13-IRC-W  1/2   20-100 15-72.5 Li-Io 30 V  170 3 6.6 3.95 8.7 556.7 22.5 60.4 8433 3019 74
ETV STB63-100-13-BCR-IRC-W  1/2   20-100 15-72.5 Li-Io 30 V  170 3.15 6.95 4.1 9.05 556.7 22.5 60.4 8433 3019 76
ETV STB63-100-B13-IRC-W  1/2   20-100 15-72.5 Li-Io 30 V  170 3 6.6 3.95 8.7 556.7 22.5 60.4 8433 3019 78
ETV STB63-100-B13-BCR-IRC-W  1/2   20-100 15-72.5 Li-Io 30 V  170 3.15 6.95 4.1 9.05 556.7 22.5 60.4 8433 3019 80
手枪式                          
ETP STB33-06-10-IRC-W  3/8   2-6 2-4 Li-Io 18 V  1500 0.95 2.1 1.6 3.55 216 - 208 8433 3019 82
ETP STB33-06-10-BCR-IRC-W  3/8   2-6 2-4 Li-Io 18 V  1500 1.1 2.45 1.7 3.75 216 - 235 8433 3019 84
ETP STB33-06-I06-IRC-W  1/4   2-6 2-4 Li-Io 18 V  1500 0.95 2.1 1.6 3.55 216 - 208 8433 3019 86
ETP STB33-12-10-IRC-W  3/8   4-12 2-9 Li-Io 18 V  750 0.95 2.1 1.6 3.55 216 - 208 8433 3019 90
ETP STB33-12-10-SEL-IRC-W  3/8   4-12 2-9 Li-Io 18 V  750 1.1 2.45 1.7 3.75 216 - 235 8433 3019 91
ETP STB33-12-I06-IRC-W  1/4   4-12 2-9 Li-Io 18 V  750 0.95 2.1 1.6 3.55 216 - 208 8433 3019 94

 


版权所有 Copyright©2010-2013上海凯蒂诺工业设备有限公司 备案号:沪ICP备13010596号-2